Tarifs par personne en EURO (€)
| FORFAIT/PERSONNE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Single Sup | Rest.Sup | |
| Journée visite de Rabat | 67 | 45 | 43 | 34 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | - | 22 | |
| Journée visite de Casablanca | 82 | 58 | 59 | 45 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | - | 24 | |
| Journée visite Volubilis & Moulay Idriss | 79 | 53 | 51 | 42 | 36 | 30 | 27 | 24 | 22 | - | 14 | |
| Journée visite de Fès | 82 | 53 | 56 | 45 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | - | 21 | |
| Journée au Royal Golf de Rabat | 106 | 90 | 90 | 83 | 79 | 75 | 73 | 71 | 70 | - | 24 | |
| Fès/Volubilis 2nts 5* HTL | 350 | 291 | 288 | 265 | 250 | 239 | 231 | 225 | 220 | 81 | - | |
| Fès/Volubilis 2nts 4* HTL | 261 | 203 | 199 | 176 | 161 | 150 | 142 | 136 | 130 | 34 | 24 | |
| Marrakech/Ouarzazate 2nts 5* HTL | 360 | 304 | 302 | 281 | 266 | 256 | 249 | 242 | 237 | 95 | - | |
| Marrakech/Ouarzazate 2nts 4* HTL | 260 | 205 | 203 | 182 | 167 | 157 | 149 | 143 | 138 | 40 | 28 | |
| Marrakech/Essaouira 2nts 5* HTL | 360 | 304 | 302 | 281 | 266 | 256 | 246 | 242 | 237 | 95 | - | |
| Marrakech/Essaouira 2nts 4* HTL | 260 | 205 | 203 | 182 | 167 | 157 | 149 | 143 | 138 | 40 | 28 |
| PS: | - Les
forfaits 2Nts/2jours : Le tarif indiqué est par personne dans une chambre
double - L'extension du voyage au Sahara ou à autre région est possible. à mentionner séparément. |