Tarifs en Dollar US ($)
| FORFAIT/PERSONNE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sup Single | Sup.Rest | |
| Journée visite de Rabat | 78 | 53 | 50 | 40 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | - | 26 | |
| Journée visite de Casablanca | 96 | 68 | 69 | 53 | 50 | 45 | 41 | 38 | 35 | - | 28 | |
| Journée viste de Volubilis & Moulay Idriss | 92 | 62 | 60 | 49 | 42 | 35 | 31 | 28 | 26 | - | 17 | |
| Journée visite de Fès | 95 | 62 | 65 | 52 | 44 | 38 | 34 | 30 | 28 | - | 24 | |
| Hournée au Royal Golf de Rabat | 124 | 104 | 104 | 97 | 92 | 88 | 85 | 83 | 81 | - | 28 | |
| Fès/Volubilis 2nts 5* HTL | 409 | 340 | 336 | 309 | 291 | 279 | 269 | 262 | 257 | 94 | - | |
| Fès/Volubilis 2nts 4* HTL | 305 | 237 | 232 | 205 | 188 | 175 | 166 | 158 | 152 | 39 | 28 | |
| Marrakech/Ouarzazate 2nts 5* HTL | 419 | 355 | 352 | 328 | 311 | 298 | 290 | 282 | 277 | 111 | - | |
| Marrakech/Ouarzazate 2nts 4* HTL | 303 | 239 | 237 | 212 | 195 | 183 | 174 | 167 | 161 | 47 | 33 | |
| Marrakech/Essaouira 2nts 5* HTL | 419 | 355 | 352 | 328 | 311 | 298 | 290 | 282 | 277 | 111 | - | |
| Marrakech/Essaouira 2nts 4* HTL | 303 | 239 | 237 | 212 | 195 | 183 | 174 | 167 | 161 | 47 | 33 |
| PS: | - Les
forfaits 2Nts/2jours : Le tarif indiqué est par personne dans une chambre
double - L'extension du voyage au Sahara ou à autre région est possible. à mentionner séparément. |